高度人材ポイント制とは?
日本政府は高度人材の受入れ促進のため、高度外国人材に対しポイント制を活用した出入国管理上の優遇措置を提供する制度を平成24年5月7日より導入しました。70点以上で優遇措置の対象となることができます。
ポイント計算表は以下の通りになっています。
高度学術研究分野 | ポイント | 高度専門・技術分野 | ポイント | 高度経営・管理分野 | ポイント | |
学歴 | 博士号(専門職に係る学位を除く。)取得者 | 30 | 博士号(専門職に係る学位を除く。)取得者 | 30 | 博士号又は修士号取得者※経営管理に関する専門職学位(MBA, MOT)を有している場合には、別途5点の加点 | 20 |
修士号(専門職に係る博士を含む。)取得者 | 20 | 修士号(専門職に係る博士を含む。)取得者 | 20 | |||
大学を卒業し又はこれと同等以上の教育を受けたもの(博士号又は修士号取得者を除く。) | 10 | 大学を卒業し又はこれと同等以上の教育を受けたもの(博士号又は修士号取得者を除く。) | 10 | 大学を卒業し又はこれと同等以上の教育を受けたもの(博士号又は修士号取得者を除く。) | 10 | |
複数の分野において、博士号、修士号又は専門職学位を有している者 | 5 | 複数の分野において、博士号、修士号又は専門職学位を有している者 | 5 | 複数の分野において、博士号、修士号又は専門職学位を有している者 | 5 | |
職歴 | – | 10年〜 | 20 | |||
7年〜 | 15 | 7年〜 | 15 | 7年〜 | 15 | |
5年〜 | 10 | 5年〜 | 10 | 5年〜 | 10 | |
3年〜 | 5 | 3年〜 | 5 | 3年〜 | 5 | |
年収 | 年齢区分に応じ、ポイントが付与される年収の下限を異なるものとする。下記の「年収配点表」参照 | 40~
10 |
年齢区分に応じ、ポイントが付与される年収の下限を異なるものとする。下記の「年収配点表」参照 | 40~
10 |
3000万円〜 | 50 |
2500万円〜 | 40 | |||||
2000万円〜 | 30 | |||||
1500万円〜 | 20 | |||||
1000万円〜 | 10 | |||||
年齢 | 〜29歳 | 15 | 〜29歳 | 15 | –
|
|
〜34歳 | 10 | 〜34歳 | 10 | |||
〜39歳 | 5 | 〜39歳 | 5 | |||
ボーナス各種 | 詳細は法務省入国管理のホームページをご参照ください。 | 詳細は法務省入国管理のホームページをご参照ください。 | 詳細は法務省入国管理のホームページをご参照ください。 |
※最低年収基準:高度専門・技術分野及び高度経営・管理分野においては、年収300万円以上であることが必要
年収配点表 | ||||
~29歳 | 〜34歳 | 〜39歳 | 40歳〜 | |
1000万円 | 40 | 40 | 40 | 40 |
900万円 | 35 | 35 | 35 | 35 |
800万円 | 30 | 30 | 30 | 30 |
700万円 | 25 | 25 | 25 | – |
600万円 | 20 | 20 | 20 | – |
500万円 | 15 | 15 | – | – |
400万円 | 10 | – | – | – |
(引用元:法務省 入国管理局)
以上、ボーナス各種の詳細はこちら
エクセル形式のポイント計算表も配布されているのでぜひ活用してください。
次回、高度人材ポイント制により、どんなメリット・優遇措置があるのかをご説明します。